UEFA Nations League
24 Sept 2026 - 28 Mar 2028
156 fixtures 14 groups
A1
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 F France 🇫🇷 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
2 I Italy 🇮🇹 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
3 B Belgium 🇧🇪 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
4 T Turkiye 🇹🇷 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
A2
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 N Netherlands 🇳🇱 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
2 G Greece 🇬🇷 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
3 G Germany 🇩🇪 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
4 S Serbia 🇷🇸 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
A3
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 S Spain 🇪🇸 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
2 E England 🏴 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 |
3 C Croatia 🇭🇷 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
4 C Czechia 🇨🇿 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
A4
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 P Portugal 🇵🇹 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 |
2 D Denmark 🇩🇰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 N Norway 🇳🇴 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
4 W Wales 🏴 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
B1
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 S Switzerland 🇨🇭 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
2 S Slovenia 🇸🇮 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
3 S Scotland 🏴 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
4 NM North Macedonia 🇲🇰 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
B2
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 NI Northern Ireland 🇬🇧 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
2 H Hungary 🇭🇺 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
3 U Ukraine 🇺🇦 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
4 G Georgia 🇬🇪 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
B3
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 A Austria 🇦🇹 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
2 I Ireland 🇮🇪 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
3 K Kosovo 🇽🇰 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
4 I Israel 🇮🇱 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
B4
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 S Sweden 🇸🇪 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
2 BA Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
3 P Poland 🇵🇱 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 |
4 R Romania 🇷🇴 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
C1
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 A Albania 🇦🇱 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
2 F Finland 🇫🇮 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 |
3 B Belarus 🇧🇾 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
4 SM San Marino 🇸🇲 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
C2
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 M Montenegro 🇲🇪 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
2 C Cyprus 🇨🇾 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
3 A Armenia 🇦🇲 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 L Latvia 🇱🇻 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
C3
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 S Slovakia 🇸🇰 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
2 FI Faroe Islands 🇫🇴 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 M Moldova 🇲🇩 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
4 K Kazakhstan 🇰🇿 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
C4
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 I Iceland 🇮🇸 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
2 E Estonia 🇪🇪 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
3 B Bulgaria 🇧🇬 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
4 L Luxembourg 🇱🇺 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
D1
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 M Malta 🇲🇹 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
2 G Gibraltar 🇬🇮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 A Andorra 🇦🇩 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
D2
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 A Azerbaijan 🇦🇿 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
2 L Lithuania 🇱🇹 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
3 L Liechtenstein 🇱🇮 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |