CONCACAF Nations League
23 Sept 2026 - 30 Mar 2027
82 fixtures 9 groups
League A, Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 C Curacao 🇨🇼 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
2 H Haiti 🇭🇹 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
3 DR Dominican Republic 🇩🇴 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4 CR Costa Rica 🇨🇷 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
5 TA Trinidad and Tobago 🇹🇹 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
6 N Nicaragua 🇳🇮 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
League A, Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 G Guatemala 🇬🇹 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
2 J Jamaica 🇯🇲 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
3 S Suriname 🇸🇷 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
4 H Honduras 🇭🇳 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
5 M Martinique 🇲🇶 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
6 ES El Salvador 🇸🇻 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
League B, Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 G Guyana 🇬🇾 | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 12 |
2 PR Puerto Rico 🇵🇷 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
3 CI Cayman Islands 🇰🇾 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
4 D Dominica 🇩🇲 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
League B, Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 B Barbados 🇧🇧 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
2 SL Saint Lucia 🇱🇨 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
3 G Guadeloupe 🇬🇵 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
4 B Bermuda 🇧🇲 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
League B, Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 C Cuba 🇨🇺 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
2 SK Saint Kitts and Nevis 🇰🇳 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
3 B Bonaire | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
4 G Grenada 🇬🇩 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
League B, Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SV Saint Vincent and the Grenadines 🇻🇨 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
2 FG French Guiana 🇬🇫 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
3 B Belize 🇧🇿 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
4 SM Sint Maarten | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
League C, Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 M Montserrat 🇲🇸 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
2 TA Turks and Caicos Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
3 VI Virgin Islands, British | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
League C, Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 AA Antigua and Barbuda 🇦🇬 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
2 A Aruba 🇦🇼 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
3 A Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
League C, Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 S Saint-Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 |
2 UV US Virgin Islands | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
3 B Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 |