Africa Cup of Nations Qualification
25 Mar 2026 - 28 Mar 2027
72 fixtures 12 groups Knockout
A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 M Morocco 🇲🇦 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
2 G Gabon 🇬🇦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 N Niger 🇳🇪 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 L Lesotho 🇱🇸 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 E Egypt 🇪🇬 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
2 A Angola 🇦🇴 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
3 M Malawi 🇲🇼 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 SS South Sudan 🇸🇸 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 IC Ivory Coast 🇨🇮 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
2 G Gambia 🇬🇲 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
3 S Somalia 🇸🇴 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
4 G Ghana 🇬🇭 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SA South Africa 🇿🇦 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
2 G Guinea 🇬🇳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 K Kenya 🇰🇪 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 E Eritrea 🇪🇷 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 CD Congo DR 🇨🇩 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
2 Z Zimbabwe 🇿🇼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 EG Equatorial Guinea 🇬🇶 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 SL Sierra Leone 🇸🇱 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 B Benin 🇧🇯 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 BF Burkina Faso 🇧🇫 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 M Mauritania 🇲🇷 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
4 CA Central African Republic 🇨🇫 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 C Cameroon 🇨🇲 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
2 N Namibia 🇳🇦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 C Comoros 🇰🇲 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 CR Congo Republic 🇨🇬 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 U Uganda 🇺🇬 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 B Botswana 🇧🇼 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 T Tunisia 🇹🇳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 L Libya 🇱🇾 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
I
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 A Algeria 🇩🇿 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
2 Z Zambia 🇿🇲 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 T Togo 🇹🇬 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 B Burundi 🇧🇮 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
J
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 M Mozambique 🇲🇿 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
2 S Senegal 🇸🇳 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 S Sudan 🇸🇩 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
4 E Ethiopia 🇪🇹 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 R Rwanda 🇷🇼 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
2 M Mali 🇲🇱 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
3 CV Cape Verde 🇨🇻 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
4 L Liberia 🇱🇷 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
L
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 G Guinea-Bissau 🇬🇼 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
2 N Nigeria 🇳🇬 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
3 M Madagascar 🇲🇬 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 T Tanzania 🇹🇿 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |