U21 UEFA European Championship, Qualification
5 Jun 2025 - 17 Nov 2026
248 fixtures 9 groups
A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SU Spain U21 🇪🇸 | 10 | 9 | 0 | 1 | +42 | 27 |
2 FU Finland U21 🇫🇮 | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 | 23 |
3 RU Romania U21 🇷🇴 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
4 KU Kosovo U21 🇽🇰 | 10 | 4 | 3 | 3 | +10 | 15 |
5 CU Cyprus U21 🇨🇾 | 10 | 2 | 0 | 8 | -21 | 6 |
6 SM San Marino U21 🇸🇲 | 10 | 0 | 0 | 10 | -57 | 0 |
B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 PU Portugal U21 🇵🇹 | 10 | 8 | 1 | 1 | +33 | 25 |
2 CU Czechia U21 🇨🇿 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 |
3 SU Scotland U21 🏴 | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | 17 |
4 BU Bulgaria U21 🇧🇬 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
5 AU Azerbaijan U21 🇦🇿 | 10 | 2 | 4 | 4 | -13 | 10 |
6 GU Gibraltar U21 🇬🇮 | 10 | 0 | 0 | 10 | -43 | 0 |
C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 FU France U21 🇫🇷 | 10 | 8 | 2 | 0 | +26 | 26 |
2 IU Iceland U21 🇮🇸 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 |
3 SU Switzerland U21 🇨🇭 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
4 FI Faroe Islands U21 🇫🇴 | 10 | 4 | 0 | 6 | -9 | 12 |
5 LU Luxembourg U21 🇱🇺 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |
6 EU Estonia U21 🇪🇪 | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 EU England U21 🏴 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 |
2 SU Slovakia U21 🇸🇰 | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | 20 |
3 IU Ireland U21 🇮🇪 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 |
4 MU Moldova U21 🇲🇩 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
5 AU Andorra U21 🇦🇩 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 |
6 KU Kazakhstan U21 🇰🇿 | 10 | 1 | 1 | 8 | -10 | 4 |
E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 IU Italy U21 🇮🇹 | 10 | 9 | 0 | 1 | +25 | 27 |
2 PU Poland U21 🇵🇱 | 10 | 9 | 0 | 1 | +20 | 27 |
3 SU Sweden U21 🇸🇪 | 10 | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 |
4 MU Montenegro U21 🇲🇪 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
5 NM North Macedonia U21 🇲🇰 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
6 AU Armenia U21 🇦🇲 | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 1 |
F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 GU Germany U21 🇩🇪 | 10 | 9 | 0 | 1 | +27 | 27 |
2 GU Greece U21 🇬🇷 | 10 | 9 | 0 | 1 | +23 | 27 |
3 NI Northern Ireland U21 🇬🇧 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
4 GU Georgia U21 🇬🇪 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
5 LU Latvia U21 🇱🇻 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
6 MU Malta U21 🇲🇹 | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 |
G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 NU Norway U21 🇳🇴 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 16 |
2 NU Netherlands U21 🇳🇱 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 |
3 IU Israel U21 🇮🇱 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
4 BA Bosnia and Herzegovina U21 🇧🇦 | 8 | 1 | 4 | 3 | -8 | 7 |
5 SU Slovenia U21 🇸🇮 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 CU Croatia U21 🇭🇷 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
2 TU Turkiye U21 🇹🇷 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 | 13 |
3 UU Ukraine U21 🇺🇦 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
4 HU Hungary U21 🇭🇺 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 |
5 LU Lithuania U21 🇱🇹 | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |
I
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 BU Belgium U21 🇧🇪 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
2 DU Denmark U21 🇩🇰 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 |
3 AU Austria U21 🇦🇹 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
4 WU Wales U21 🏴 | 8 | 2 | 0 | 6 | -21 | 6 |
5 BU Belarus U21 🇧🇾 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |